Capriccio-Opernmeisterin 2018 – DIE WALKÜRE
Liebe Capricciosi,
hojotoho ... Ihr habt es sicher schon geahnt, die o.g. "alte Bekannte" ist DIE WALKÜRE, die diesmal knapp das Rennen vor DON GIOVANNI gemacht hat.
Es wurden 39 Listen gepostet und 198 verschiedene Opern genannt. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht und/oder den Thread durch Kommentare bereichert haben! Hier die TOP 50 (eigentlich 52) im einzelnen – später gibt es noch ein paar Anmerkungen zur Auswertung von mir ...
Komponist | Oper | Rang 2018 | Rang 2017 | Tendenz | Punkte 2018 |
Wagner | Die Walküre | 1 | 5 | +4 | 150 |
Mozart | Don Giovanni | 2 | 3 | +1 | 145 |
Mozart | Le nozze di Figaro | 3 | 1 | -2 | 131 |
Verdi | Don Carlo(s) | 4 | 11 | +7 | 119 |
Verdi | La traviata | 5 | 8 | +3 | 110 |
Wagner | Das Rheingold | 6 | 29 | +23 | 106 |
Wagner | Tristan und Isolde | 7 | 4 | -3 | 95 |
Berlioz | Les Troyens | 8 | 18 | +10 | 93 |
Verdi | Falstaff | 8 | 12 | +4 | 93 |
Verdi | Simone Boccanegra | 10 | 2 | -8 | 92 |
Verdi | Rigoletto | 11 | 21 | +10 | 86 |
Wagner | Götterdämmerung | 11 | 10 | -1 | 86 |
Wagner | Parsifal | 13 | 42 | +29 | 79 |
Berg | Wozzeck | 13 | 9 | -4 | 79 |
Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg | 15 | 28 | +13 | 76 |
Wagner | Lohengrin | 16 | 6 | -10 | 75 |
Wagner | Tannhäuser | 17 | - | NEU | 74 |
Mozart | Cosi fan tutte | 18 | 12 | -6 | 71 |
Beethoven | Fidelio | 19 | 21 | +2 | 64 |
Strauss | Elektra | 20 | 6 | -14 | 60 |
Offenbach | Les contes d'Hoffmann | 21 | 48 | +27 | 59 |
Mozart | Die Zauberflöte | 22 | 34 | +12 | 57 |
Rossini | Il barbiere di Siviglia | 23 | - | NEU | 56 |
Bartok | Herzog Blaubarts Burg | 24 | - | NEU | 55 |
Strauss | Salome | 24 | 17 | -7 | 55 |
Puccini | Tosca | 26 | 39 | +13 | 53 |
Wagner | Siegfried | 26 | 21 | -5 | 53 |
Weber | Der Freischütz | 28 | 40 | +12 | 51 |
Monteverdi | L'Orfeo | 29 | 21 | -8 | 50 |
Verdi | Otello | 30 | 27 | -3 | 47 |
Puccini | La bohème | 31 | 21 | -10 | 45 |
Puccini | Turandot | 32 | 21 | -11 | 43 |
Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 33 | - | NEU | 42 |
Tschaikowski | Eugen Onegin | 34 | 19 | -15 | 41 |
Verdi | Macbeth | 35 | - | NEU | 40 |
Janáček | Jenufa | 35 | 14 | -21 | 40 |
Monteverdi | L'incoronazione di Poppea | 37 | 36 | -1 | 39 |
Bizet | Carmen | 38 | - | NEU | 37 |
Mussorgsky | Boris Godunow | 38 | 15 | -23 | 37 |
Donizetti | Lucia di Lammermoor | 40 | 32 | -8 | 36 |
Zimmermann(B.A.) | Die Soldaten | 41 | 30 | -11 | 35 |
Verdi | La forza del destino | 42 | 36 | -6 | 34 |
Schönberg | Moses und Aron | 43 | - | NEU | 33 |
Purcell | Dido and Aeneas | 44 | - | NEU | 32 |
Händel | Giulio Cesare in Egitto | 44 | - | NEU | 32 |
Verdi | Nabucco | 44 | - | NEU | 32 |
Strauss | Ariadne auf Naxos | 47 | - | NEU | 30 |
Dukas | Ariane et Barbe-Bleu | 48 | - | NEU | 29 |
Schreker | Die Gezeichneten | 48 | - | NEU | 29 |
Massenet | Werther | 48 | - | NEU | 29 |
Janáček | Kat'a Kabanova | 48 | 34 | -14 | 29 |
Strauss | Der Rosenkavalier | 48 | 19 | -29 | 29 |
Bis später
Amaryllis, die natürlich auch gespannt auf Eure Kommentare ist...........